Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Forts. A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 65 | 32 | 33 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 37 | 21 | 19 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 57 | 7 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 44 | -10 | 15 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 59 | 82 | -23 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 56 | -28 | 3 |
Kommentarer