Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 0 | 130 | 40 | 90 | 46 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 110 | 70 | 40 | 34 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 108 | 68 | 40 | 34 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 76 | 48 | 28 | 30 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 67 | 88 | -21 | 26 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 70 | 104 | -34 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 51 | 93 | -42 | 11 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 59 | 114 | -55 | 11 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 45 | 91 | -46 | 7 |
Kommentarer