Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 25 | 55 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 99 | 13 | 86 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 73 | 35 | 38 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 90 | 48 | 42 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 28 | 51 | 18 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 89 | -39 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 78 | -44 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 83 | -48 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 92 | -62 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 99 | -79 | 0 |
Kommentarer