Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Forts B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 26 | 34 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 19 | 26 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 49 | 22 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 38 | 8 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 53 | -6 | 12 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 109 | -84 | 3 |
Kommentarer