Samling
12:45, Vanåhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 126 | 17 | 109 | 28 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 103 | 19 | 84 | 25 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 52 | 48 | 4 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 66 | -34 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 83 | -58 | 8 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 126 | -105 | 0 |
Kommentarer