Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 124 | 42 | 82 | 44 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 132 | 68 | 64 | 44 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 105 | 60 | 45 | 31 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 67 | 103 | -36 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 77 | 87 | -10 | 21 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 107 | -69 | 13 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 47 | 123 | -76 | 5 |
Kommentarer