Samling
17:30, Smedjebacken
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Avresa fån björbo 16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 85 | 25 | 60 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 32 | 38 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 28 | 24 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 69 | 35 | 34 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 60 | 25 | 35 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 38 | 6 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 49 | 52 | -3 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 53 | -22 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 41 | 84 | -43 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 163 | -151 | 0 |
Kommentarer